İnsektisit
Bitki Koruma
Aktif Madde:
50 g/L Lambda-cyhalothrin
Formülasyon:
CS (mikrokapsül süspansiyon)
ÜRÜN HAKKINDA
Birçok kültür bitkisinde ruhsatlı lepidopterlere karşı etkili çözüm.
Ruhsatlı olduğu ürünler; Bağ, Domates (tarla), Elma, Fındık, Hububat, Lahanagiller, Mısır, Pamuk, Patates, Şekerpancarı, Zeytin.
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arası Süre |
---|---|---|---|
Pamuk | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 150 ml / da Larva | 7 gün |
Elma | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 20 ml / 100 L su Larva | 3 gün |
Bağ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 20 ml / 100 L su Larva | 7 gün |
Bağ maymuncuğu (Otiorhynchus spp.) | 25 ml / 100 L su Larva | ||
Mısır | Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) | 30 ml / da Larva | 14 gün |
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) | 30 ml / da Larva | ||
Bozkurt (Agrotis spp.) | 50 ml / da Larva | ||
Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 40 ml / da Larva ve Ergin | 3 gün |
Bozkurt (Agrotis spp.) | 40 ml / 100 L su | ||
Şeker Pancarı |
Pancar yaprak pireleri (Chaetocnema spp.) | 20 ml / da Ergin | 3 gün |
Domates | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera | 50 ml / da Larva | 3 gün |
Fındık | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 50 ml / da Ergin | 7 gün |
Lahana | Lahana yaprakgüvesi(Plutella xylostella) | 25 ml / da Larva | 2 gün |
* Karate Zeon Akdeniz Bölgesinde pamukta kullanılamaz.
* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.