Birçok üründe ruhsatlı insektisit.
Ruhsatlı olduğu ürünler; Antepfıstığı, Bağ, Buğday, Domates, Elma, Fındık, Lahana, Mısır, Pamuk,Patates, Şekerpancarı, Zeytin.
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arası Süre |
---|---|---|---|
Pamuk | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 150 ml/da (Larva) | 7 gün |
iki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 50 ml /da (Nimf ve ergin) | ||
Elma | Elma iç kurdu (Cydia pomonella) | 20 ml / 100 L su (Larva) | 3 gün |
Ağ kurdu (Yponomeuta malinellus) | 10 ml / 100 L su (Larva) | ||
Bağ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 20 ml / 100 L su (Larva) | 7 gün |
Mısır |
Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.) |
30 ml /da (Larva) | 14 gün |
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) (15 gün ara ile 3 ilaçlama) |
30 ml /da (Larva) | ||
Bozkurt (Agrotis spp.) | 50 ml /da (Larva) | ||
Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 40 ml /da (Larva ve Ergin) | 3 gün |
Şeker Pancarı | Kalkan böceği (Cassida spp.) | 25 ml /da Ergin | 3 gün |
Buğday | Süne (Eurygaster integriceps) | 20 ml /da 1-3. nimf ve 4-5. Nimf Dönemi |
14 gün |
Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) | 25 ml /da Ergin | ||
kambur böceği (Zabrus spp.) | 50 ml /da Larva | ||
Domates | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml /da Larva | 3 gün |
Lahana | Lahana yaprak güvesi (Plutella maculipennis) | 25 ml /da Larva | 2 gün |
Antep fıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 20 ml / 100 L su Nimf dönemi | 3 gün |
Zeytin | Zeytin güvesi (Prays oleae) | 15 ml / 100 L su Larva | 3 gün |
Fındık | Fındık kurdu (Curculim nucum) | 50 ml /da Ergin | 7 gün |
* Akdeniz Bölgesinde pamukta kullanılmaz.
* Sadece Ege Bölgesinde kullanılır.
* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.